Tak kształtuje się pierwsze dwudziestka rankingu (podane kwoty to mediana wynagrodzeń):
1. Szkoła Główna Handlowa - 8 700 zł
2. Politechnika Warszawska - 7 700 zł
3. Politechnika Wrocławska - 6 500 zł
3. Politechnika Gdańska - 6 500 zł
5. Uniwersytet Warszawskie - 6 000 zł
5. Politechnika Poznańska - 6 000 zł
7. Akademia Górniczo-Hutnicza - 5 942 zł
8. Politechnika Łódzka - 5 900 zł
9. Politechnika Śląska - 5 800 zł
10. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 5 700 zł
11. Politechnika Krakowska - 5 600 zł
12. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - 5 500 zł
13. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 5 400 zł
14. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - 5 275 zł
15. Uniwersytet Gdański - 5 000 zł
15. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - 5 000 zł
17. Politechnika Częstochowska - 4 939 zł
18. Uniwersytet Łódzki - 4 600 zł
19. Politechnika Rzeszowska - 4 590 zł
20. Uniwersytet Jagielloński - 4 500 zł
Wszystkie komentarze